Адреc ООО «РЕМКОМПРЕССОР»:
123290, Москва,
ул. 1-ая Магистральная, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (499) 963-57-96 Телефон: +7 (964) 552-11-75
МОДЕЛЬ | бар | л/мин | кВт | ДБ | Базис | Д | ВС | ДВС | Выход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗаказатьBK40P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 1/2"н |
ЗаказатьBK50P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 6700 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 1/2"н |
ЗаказатьBK60P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 1/2"н |
ЗаказатьBK60P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 1/2"н |
ЗаказатьBK75P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 1/2"н |
ЗаказатьBK75P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 1/2"н |
ЗаказатьBK100P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"н |
ЗаказатьBK100P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"н |
ЗаказатьBK120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2300 | 2320 | 2570 | 2"н |
Дополнительные опции:
Д - со встроенным осушителем воздуха
ВС - с частотно-регулируемым приводом
К - со встроенной системой рекуперации тепловой энергии
По специальному заказу возможно исполнение компрессорных установок с давлением 5-15 бар.
- базисное исполнение 2150х1360х1825
- опция Д 2615х1680х1825
- опция ВС 2550х1360х1825
- опция ДВС 3015х1590х1825
Наши преимущества
Наличие склада компрессоров
Наличие сервисной службы
Гарантия на все виды компрессоров
Комплексные решения и полное сопровождение
Популярные компрессоры Remeza
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОИЗВЕДЕНО
7690
технических консультаций
17
гарантийных ремонтов
4230
отгрузок продукции
76
крупных проектов
3270
благодарных клиентов