Адреc ООО «РЕМКОМПРЕССОР»:
123290, Москва,
ул. 1-ая Магистральная, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (499) 963-57-96 Телефон: +7 (964) 552-11-75
МОДЕЛЬ | литр | л/мин | бар | кВт | В | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винтовые компрессоры серии ВКТ | |||||||||
Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890х680х1025 | 268 411 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700х680х1500 | 287 842 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК5Т-8(10/15)-270Д | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700х680х1500 | 374 149 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК7Т-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 | 273 834 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700х680х1500 | 292 812 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК7Т-8(10/15)-270Д | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700х680х1500 | 385 897 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК10Т-10(15) | - | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 | 291 457 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1700х680х1500 | 309 531 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 380 | 1700х680х1500 | 397 646 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15Т-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 | 325 347 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15Т-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015х680х1585 | 338 903 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15Т-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015х680х1585 | 429 277 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20Т-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 390 | 1125x810x1180 | 335 288 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20Т-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 575 | 1930x810x1780 | 363 756 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20Т-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 625 | 1930x810x1780 | 456 389 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25Т-8(10) | - | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 485 | 1210x850x1300 | 436 055 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25Т-8(10)ВС | - | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 510 | 1210x850x1300 | 596 469 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25Т-8(10)500 | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 700 | 1980x850x1910 | 464 523 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25Т-8(10)500Д | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 780 | 1980x850x1910 | 597 825 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25Т-8(10)500ВС | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 725 | 1980x850x1910 | 619 966 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25Т-8(10)500ДВС | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 805 | 1980x850x1910 | 758 238 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30Т-8(10) | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 520 | 1200x850x1300 | 454 582 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30Т-8(10)ВС | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 545 | 1980x850x1910 | 619 966 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30Т-8(10)500 | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 735 | 1980x850x1910 | 482 598 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30Т-8(10)Д | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 815 | 1980x850x1910 | 631 715 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30Т-8(10)500ВС | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 760 | 1980x850x1910 | 645 271 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30Т-8(10)500ДВС | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 840 | 1980x850x1910 | 798 455 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Т-8(10) | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 740 | 1260х1200х1500 | 579 298 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Т-8(10)Д | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 805 | 1260х1200х1500 | 811 107 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Т-8(10)ВС | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 765 | 1260х1200х1500 | 812 011 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Т-8(10)ДВС | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 830 | 1260х1200х1500 | 1 051 050 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Т-8(10) | - | 6200/5350 | 8/10 | 37 | 380/50/3 | 76 | 775 | 1260х1200х1500 | 600 084 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Т-8(10)ВС | - | 6200/5350 | 8/10 | 37 | 380/50/3 | 76 | 805 | 1260х1200х1500 | 871 206 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Т-8(10) | - | 13100/11100 | 8/10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 | 1 176 670 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Т-8(10)ВС | - | 13100/11100 | 8/10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х1460х1840 | 1 580 190 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК120Т-8(10) | - | 15200/13400 | 8/10 | 90 | 380/50/3 | 76 | 1800 | 1945х1460х1840 | 1 312 683 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК120Т-8(10)ВС | - | 15200/13400 | 8/10 | 90 | 380/50/3 | 76 | 1880 | 1945х1460х1840 | 1 943 493 руб. |
Винтовые компрессоры с ременным приводом без контроллера (Режим работы:нагрузка/останов) | |||||||||
Винтовой компрессор Remeza ВК5E-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 200 | 890х680х1025 | 290 101 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/450270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 305 | 1270x680x1585 | 310 887 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 405 | 2030x695x1585 | 403 972 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 | 306 368 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 340 | 1270х680х1585 | 328 058 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 450 | 2030x695x1585 | 431 084 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 | 325 799 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1270х680х1585 | 346 133 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 460 | 2030x695x1585 | 469 042 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080x680x1025 | 363 304 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015x680x1585 | 378 668 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500ВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 530 | 1930х810х1780 | 587 883 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015x750x1585 | 500 221 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 580 | 1930х810х1780 | 709 888 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК15Е-8(10/15)-500ДФ | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015x680x1585 | 461 360 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20Е-8(10/15) | - | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 335 | 1125x810x1180 | 400 357 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20Е-8(10/15)ВС | - | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 350 | 1125x810x1180 | 563 482 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 520 | 1930x810x1780 | 421 143 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 570 | 1930x810x1780 | 555 801 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20E-8(10/15)-500ВС | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930x810x1780 | 613 188 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930x810x1780 | 733 837 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125x810x1180 | 416 715 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20-8(10/15)ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125x810x1180 | 591 950 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20-8(10/15)-500 | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 565 | 1930x810x1780 | 436 055 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20-8(10/15)-500Д | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 615 | 1930x810x1780 | 586 076 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20-8(10/15)-500ВС | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 580 | 1930x810x1780 | 620 870 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК20-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 630 | 1930x810x1780 | 757 335 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1235x1130x1500 | 518 747 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25-8(10/15)Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 630 | 1235x1130x1500 | 653 856 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25-8(10/15)ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 490 | 1210х850х1300 | 695 880 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25-8(10/15)ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 650 | 1235x1130x1500 | 855 210 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK25-8(10) | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 520 | 1200x850x1300 | 445 273 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК25-8(10/15)-500 | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 680 | 1210х850х1300 | 557 608 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК25-8(10/15)-500D | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 760 | 1980х850х1910 | 693 169 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК25-8(10/15)-500ВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 705 | 1980х850х1910 | 733 837 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК25-8(10/15)-500DВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 785 | 1980х850х1910 | 864 428 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 630 | 1235x1130x1500 | 549 926 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30-8(10/15)Д | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 690 | 1235x1130x1500 | 757 335 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30-8(10/15)ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 645 | 1235x1130x1500 | 737 000 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30-8(10/15)ДВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 710 | 1235x1130x1500 | 994 476 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30-8(10/15)-500 | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 715 | 1980х850х1910 | 593 758 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30-8(10/15)-500D | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 795 | 1980х850х1910 | 740 615 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30-8(10/15)-500BC | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 740 | 1980х850х1910 | 764 113 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK30-8(10/15)-500DBC | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 820 | 1980х850х1910 | 920 912 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40-8(10/13/15) | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260х1200х1500 | 693 169 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40-8(10/13/15)Д | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 | 929 045 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40-8(10/13/15)ВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260х1200х1500 | 948 927 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК40-8(10/13/15)ДВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260х1200х1500 | 1 184 804 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК50-8(10/13/15) | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260х1200х1500 | 746 490 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК50-8(10/13/15)ВС | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 | 1 140 972 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK60E-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 80 | 1075 | 1600x1150x1650 | 857 559 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK60E-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 400/50/3 | 72 | 1190 | 1665х1430х1810 | 874 821 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK60E-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 400/50/3 | 72 | 1240 | 1665х1430х1810 | 1 187 515 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK75E-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 80 | 1170 | 1600x1150x1650 | 903 740 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK75-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 400/50/3 | 76 | 1240 | 1665х1430х1810 | 937 631 руб. |
Винтовой компрессор Remeza BK75-8(10/13/15)ВС | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 400/50/3 | 76 | 1290 | 1665х1430х1810 | 1 284 215 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК100-8(10/13/15) | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х11460х1840 | 1 395 375 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК100-8(10/13/15)ВС | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х11460х1840 | 1 945 301 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК120-8(10/13/15) | - | 15200/13300/11200/10700 | 8/10/13/15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х11460х1840 | 1 772 235 руб. |
Винтовой компрессор Remeza ВК120-8(10/13/15)ВС | - | 15200/13300/11200/10700 | 8/10/13/15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1920 | 1945х11460х1840 | 2 403 045 руб. |
Винтовые компрессоры с прямым приводом | |||||||||
Винтовой компрессор Remeza ВК3А-7,5-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 7,5 | 2,2 | 380/50/3 | 73 | 130 | 1550х570х1100 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК4А-10-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 10 | 3 | 380/50/3 | 73 | 135 | 1550х570х1100 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8 | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1100 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8Д | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1250 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8ВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1130 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8ДВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1280 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5 | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1100 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5Д | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1250 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5ВС | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1130 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5ДВС | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1220 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5 | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5Д | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5ВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2550х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5ДВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1790 | 3015х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5 | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1560 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5Д | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1790 | 2615х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5ВС | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1760 | 2550х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5ДВС | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1960 | 3015х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1730 | 2615х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1590х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5 | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5Д | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1680х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5BC | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5ДВС | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1680х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8 | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8Д | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1680х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8BC | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8ДВС | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1680х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК120Р-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК120Р-8Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615х1680х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК120Р-8ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2320 | 2550х1360х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК120Р-8ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015х1680х1825 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК150-8BC | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2900 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК180-8BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-7,5 | - | 28500 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4500 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-7,5ВС | - | 28500 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4700 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-8BC | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК270-8ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК340-7,5Н | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5200 | 4160х2026х2255 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК340-7,5ВС | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5400 | 4160х2026х2255 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК430-7,5Н | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5600 | 4160х2026х2255 | по запросу |
Винтовой компрессор Remeza ВК430-7,5ВС | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5800 | 4160х2026х2255 | по запросу |
Наши преимущества
Наличие склада компрессоров
Наличие сервисной службы
Гарантия на все виды компрессоров
Комплексные решения и полное сопровождение
Популярные компрессоры Remeza
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОИЗВЕДЕНО
7690
технических консультаций
17
гарантийных ремонтов
4230
отгрузок продукции
76
крупных проектов
3270
благодарных клиентов