Адреc ООО «РЕМКОМПРЕССОР»:
123290, Москва,
ул. 1-ая Магистральная, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (499) 963-57-96 Телефон: +7 (964) 552-11-75
Поршневые компрессоры серии Fiac
Поршневые компрессоры серия Remeza
Поршневые компрессоры серии AirCast
Безмасляные компрессоры
Компрессоры среднего давления
Передвижные компрессоры
Поршневые установки – компрессорные агрегаты высокого качества с гарантией длительной и бесперебойной эксплуатации. Сфера использования – строительство объектов и промышленные предприятия.
Поршневые компрессоры Remeza:
Поршни обеспечивают сжатие газа в десятки атмосфер. Это идеальный показатель для небольших производств. Бюджетная стоимость и простота технического обслуживания оборудования – залог высокого спроса среди предприятий с отсутствием необходимости в тщательной фильтрации воздуха.
Купить поршневые компрессоры Ремезаможно после предварительного подбора по каталогу. В магазине реализуются также безмасляные и маслозаполненные агрегаты других известных марок, с общим или специализированным назначением.
МОДЕЛЬ | литр | л/мин | атм | кВт | В | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессоры поршневые с прямым приводом серии J | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-24.J1047 B (Китай) | 24 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza CБ 4/C-24.J1048 B (Китай) | 24 | 274 | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50.J1047 B | 50 | 200 | 8 | - | 220 | - | 38 | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50.J1048 B | 50 | 260 | 8 | - | 220 | - | 42 | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50.J2047 B | 50 | 400 | 8 | - | 220 | - | 61 | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100.J2047 B | 100 | 400 | 8 | - | 220 | - | 78 | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-20.J2047 В | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-20.J1048 В | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-20.J1047 В | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые с ременным приводом |
|||||||||
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-50.LB 24 A | - | 360 | 10 | 2,2 | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-100.LB 24 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LH 20 A | 50 | 280 | 10 | - | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LH 20 | 50 | 280 | 10 | 2,2 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LH 20 | 100 | 280 | 10 | 2,2 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A | 50 | 420 | 10 | - | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 | 50 | 420 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 3,0 кВт | 50 | 500 | 9 | - | 380 | - | - | 850*400*770 | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A | 100 | 420 | 10 | - | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 | 100 | 420 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 3,0 кВт | 100 | 500 | 9 | - | 380 | - | - | 1150*490*850 | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-200.LB30-3.0 | - | 500 | - | 3 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 40 | 50 | 580 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 40 | 100 | 580 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-200 LB 40 | 200 | 580 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 | 100 | 690 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-270 LB 50 | 270 | 690 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 75 | 100 | 950 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-270 LB 75 | 270 | 950 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 | 500 | 950 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 ТБ Тандем | 500 | 1760 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 Т Тандем | 500 | 1760 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 LT 100 | 500 | 1400 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 1400 | 16 | 11 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/Ф500.LT100/16-7,5 | 500 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-200.LB30 А | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-200.LB30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые "REMEZA" V-W |
|||||||||
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 W115 | 500 | 1700 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 W95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500W95 ТБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-500W95Т | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые с вертикальным расположением ресивера | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 АВ Вертик. | 100 | 420 | 10 | - | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 В Вертик. | 100 | 420 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 40 В Вертик. | 100 | 580 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-270 LB-50 В Вертик. | 270 | 690 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-270 LB 75 В Вертик. | 270 | 950 | 10 | - | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/Ф-270 LT 100 В Вертик. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые безмасляные | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-24.OLD10 | 25 | 105 | 8 | 0,75 | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-24.OLD15 | 24 | 150 | - | 1,1 | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-24.OLD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-50.OLD15 | 50 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-50.OLD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-100.OLD15Т | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-100.OLD20-3T | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/C-20.OLD15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/C-20.OLD20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые безмасляные серии F | |||||||||
Поршневой компрессор СБ4-F22 | - | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | - | 67 | 900х550х700 | |
Поршневой компрессор СБ4-100.F22 | 100 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | - | 88 | 1180x500x1000 | |
Поршневой компрессор СБ4-F37 | - | 675 | 10 | 4 | 380 | - | 101 | 1100х600х700 | |
Поршневой компрессор СБ4-270.F37 | 270 | 675 | 10 | 4 | 380 | - | 180 | 1670x600x1200 | |
Поршневой компрессор СБ4-F55 | - | 520/420 | 10/14 | 5,5 | 380 | - | 130 | 1100x600x740 | |
Поршневой компрессор СБ4-500.F55 | 500 | 520/420 | 10/14 | 5,5 | 380 | - | 250 | 2000x620x1440 | |
Поршневой компрессор СБ4-F75 | - | 800/675 | 10/14 | 7,5 | 380 | - | 158 | 1100х625х780 | |
Поршневой компрессор СБ4-500.F75 | 500 | 800/675 | 10/14 | 7,5 | 380 | - | 315 | 2000x620x1440 | |
Поршневой компрессор СБ4-F110 | - | 1180/975 | 10/14 | 11 | 380 | - | 180 | 1100x620x820 | |
Поршневой компрессор СБ4-500.F110 | 500 | 1180/975 | 10/14 | 11 | 380 | - | 337 | 2000x620x1440 | |
Компрессоры поршневые масляные с прямой передачей (серия АВ) |
|||||||||
Поршневой компрессор Remeza COSMOS 24 | - | - | 8 | 1,1 | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza SUPER COSMOS 24 | - | - | 8 | - | 220 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza SUPER COSMOS 50 | 50 | 260 | 8 | - | 220 | 73 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza COSMOS 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей (серия АВ) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza AB 50-360 A | 50 | 360 | 10 | - | 220 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 50-360 | 50 | 360 | 10 | - | 380 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 100-360 A | 100 | 360 | 10 | - | 220 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 100-360 | 100 | 360 | 10 | - | 380 | 76 | - | - | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 3 Квт.,с производительностью от 500 л./мин. (серия АВ) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza AB 50-515 | - | 515 | - | 3 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 100-515 | - | 515 | - | 3 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 200-515 | - | 515 | - | 3 | 380 | - | - | - | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 4 Квт.,с производительностью 650 л./мин. (серия АВ) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza AB 100-678 | 100 | 630 | 10 | - | 380 | 74 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 300-678 | 270 | 650 | 10 | - | 380 | - | - | 1650*660*1150 | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 5.5 Квт.,с производительностью 850 л./мин. (серия АВ) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza AB 100-858 | 100 | 830 | 10 | - | 380 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 300-858 | 270 | 830 | 10 | - | 380 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 300-858/16 | 270 | 830 | 16 | - | 380 | 78 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 500-858 | 500 | 830 | 10 | - | 380 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 500-858/16 | 500 | 830 | 16 | - | 380 | 78 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 500-998 | 500 | 981 | 10 | - | 380 | 78 | - | - | |
Компрессоры поршневые, тандемы с ременной передачей (серия АВ) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza ABT 500-1300WB | 500 | 1260 | 10 | - | 380 | 6 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABT 500-1300B | 500 | 1260 | 10 | - | 380 | 78 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABT 500-1700WB | 500 | 1660 | 10 | - | 380 | 78 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABT 500-1700B/16 | 500 | 1700 | 16 | - | 380 | 78 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABT 500-2200B | 500 | 1962 | 10 | - | 380 | 78 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABT 500-1700B | 500 | 1700 | 10 | - | 380 | 78 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABT 500-2200WB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые, вертикальные (серия АВ) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza ABV 100-360 | 100 | 360 | 10 | - | 380 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABV 100-360 A | 100 | 360 | 10 | - | 220 | 76 | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABV 100-515 | - | 515 | - | 3 | 380 | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza ABV 300-678 | 270 | 650 | 10 | - | 380 | - | - | 650*700*1800 | |
Поршневой компрессор Remeza ABV 300-858 | 270 | 830 | 10 | - | 380 | 76 | - | - | |
Компрессоры поршневые, передвижные (серия АВ) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza AB 100-858 SPE390R | 100 | 850 | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza AB 100-998 SPE390E | 100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей (серия CCS) | |||||||||
Поршневой компрессор Remeza CCS 100/360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza CCS 100/360 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza CCS 50/360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поршневой компрессор Remeza CCS 50/360 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши преимущества
Наличие склада компрессоров
Наличие сервисной службы
Гарантия на все виды компрессоров
Комплексные решения и полное сопровождение
Популярные компрессоры Remeza
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРОИЗВЕДЕНО
7690
технических консультаций
17
гарантийных ремонтов
4230
отгрузок продукции
76
крупных проектов
3270
благодарных клиентов